ExpoTent,
ExpoRace, ExPro
Octagon
| Velikost [m] | 2,0x2,0 | 2,5x2,5 | 3,0x3,0 | 4,0x4,0 | 5,0x5,0 | 6,0x6,0 | 3,0x2,0 | 3,75x2,5 | 4,5x3,0 | 6,0x3,0 | 6,0x4,0 | 8,0x4,0 | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
| ExpoTent | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| složený stav [cm] | 28x28x155 | 28x28x155 | 28x28x155 | 34x34x155 | 49x49x155 | 38x28x155 | 38x28x155 | 48x28x155 | 59x35x155 | 33x30x155 | 33x35x155 | 40x35x155 | 40x35x155 | |||
| ExpoRace | • | |||||||||||||||
| složený stav [cm] | 38x28x155 | |||||||||||||||
| ExPro | • | • | • * | • | • | • | • * | • * | ||||||||
| složený stav [cm] | 37x37x155 | 48x48x155 | 64x64x180 | 64x64x155 | 37x51x155 | 37x64x155 | 37x51x204 | 37x64x204 | ||||||||
|
Tvar |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
* U označených velikostí modelu
ExPro Octagon lze zvýšit průchozí výšku až na 2,5 m.
ExpoDome

|
Velikost [délka x šířka x výška v metrech] |
4,8 x 4,8 x 4,0 | 6,0 x 6,0 x 4,0 | 9,0 x 9,0 x 6,0 |
| ExpoDome | • | • | • |